Spanien - Barcelona



Qualifikationstraining
Minuten Diff Speed (km/h)
1. Michael Schumacher Ferrari GER 1:16,364 222,843
2. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:16,690 0,326 221,896
3. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:17,277 0,913 220,210
4. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL 1:17,425 1,061 219,789
5. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN 1:17,519 1,155 219,523
6. Jenson Button Renault- GBR 1:17,638 1,274 219,186
7. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:17,662 1,298 219,119
8. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER 1:17,851 1,487 218,587
9. Jarno Trulli Renault- ITA 1:17,929 1,565 218,368
10. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER 1:18,121 1,757 217,831
11. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA 1:18,139 1,775 217,781
12. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA 1:18,291 1,927 217,358
13. Olivier Panis BAR-Honda FRA 1:18,472 2,108 216,857
14. Enrique Bernoldi Arrows- BRA 1:18,515 2,151 216,738
15. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN 1:18,847 2,483 215,826
16. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA 1:18,885 2,521 215,722
17. Mika Salo Toyota FIN 1:18,897 2,533 215,689
18. Takuma Sato Jordan-Honda JAP 1:19,002 2,638 215,402
19. Allan McNish Toyota SCO 1:19,025 2,661 215,339
20. Mark Webber Minardi AUS 1:19,802 3,438 213,243
21. Alex Yoong Minardi MAY 1:21,415 5,051 209,018
22. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE 1:18,779 2,415 216,012



Endergebnis
Stunden
1. Michael Schumacher Ferrari GER 1:30:29,98
2. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL +35,6
3. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO +42,6
4. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER +1:05,6
5. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA +1:18,9
6. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER +1:20,4
7. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN +1 lap
8. Allan McNish Toyota SCO +1 lap
9. Mika Salo Toyota FIN +1 lap
10. Jarno Trulli Renault- ITA +1 lap
11. Ralf Schumacher Williams-BMW GER +2 laps
12. Jenson Button Renault- GBR +5 laps

Schnellste Runde: Michael Schumacher 1:20,355 (Runde 49)


Ausfälle
Fahrer Runde Ursache
Alex Yoong 0 Aus Sicherheitsgründen nicht angetreten
Mark Webber 0 Aus Sicherheitsgründen nicht angetreten
Rubens Barichello 0 Getriebeelektronik
Pedro de la Rosa 2 Dreher
Kimi Raikkönen 4 Heckflügel abgerissen
Giancarlo Fisichella 5 Hydraulikverlust
Takuma Sato 11 Dreher
Enrique Bernoldi 41 Hydraulikleck
Eddie Irvine 42 Hydraulikprobleme
Olivier Panis 44 Auspuffbruch



Copyright © 2002 Nico Wallmeier. Letzte Änderung am 09.05.2002