Europa - Nürburgring



Qualifikationstraining
Minuten Diff Speed (km/h)
1. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL 1:29,906 206,055
2. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:29,915 0,009 206,035
3. Michael Schumacher Ferrari GER 1:30,035 0,129 205,760
4. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:30,387 0,481 204,959
5. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:30,550 0,644 204,590
6. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN 1:30,591 0,685 204,497
7. Jarno Trulli Renault- ITA 1:30,927 1,021 203,741
8. Jenson Button Renault- GBR 1:31,136 1,230 203,274
9. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER 1:31,211 1,305 203,107
10. Mika Salo Toyota FIN 1:31,389 1,483 202,711
11. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA 1:31,733 1,827 201,951
12. Olivier Panis BAR-Honda FRA 1:31,906 2,000 201,571
13. Allan McNish Toyota SCO 1:31,941 2,035 201,494
14. Takuma Sato Jordan-Honda JAP 1:31,999 2,093 201,367
15. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER 1:32,144 2,238 201,051
16. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA 1:32,281 2,375 200,752
17. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE 1:32,510 2,604 200,255
18. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA 1:32,591 2,685 200,080
19. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN 1:32,968 3,062 199,269
20. Mark Webber Minardi AUS 1:32,996 3,090 199,209
21. Enrique Bernoldi Arrows- BRA 1:33,360 3,454 198,432
22. Alex Yoong Minardi MAY 1:34,251 4,345 196,556



Endergebnis
Stunden
1. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:35:07,42
2. Michael Schumacher Ferrari GER +0,2
3. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN +46,4
4. Ralf Schumacher Williams-BMW GER +1:06,9
5. Jenson Button Renault- GBR +1:16,9
6. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA +1 lap
7. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER +1 lap
8. Jarno Trulli Renault- ITA +1 lap
9. Olivier Panis BAR-Honda FRA +1 lap
10. Enrique Bernoldi Arrows- BRA +1 lap
11. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA +1 lap
12. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN +1 lap
13. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER +1 lap
14. Allan McNish Toyota SCO +1 lap
15. Mark Webber Minardi AUS +2 laps
16. Takuma Sato Jordan-Honda JAP +2 laps



Ausfälle
Fahrer Runde Ursache
Giancarlo Fisichella 27 Technischer Defekt
David Coulthard 28 Unfall
Juan Pablo Montoya 28 Unfall
Eddie Irvine 41 Technischer Defekt
Alex Yoong 48 Technischer Defekt
Mika Salo 51 Technischer Defekt



Copyright © 2002 Nico Wallmeier. Letzte Änderung am 29.06.2002