Australien - Melbourne



Qualifikationstraining
Minuten Diff Speed (km/h)
1. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:25,843 222,350
2. Michael Schumacher Ferrari GER 1:25,848 0,005 222,337
3. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:26,279 0,436 221,226
4. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:26,446 0,603 220,799
5. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN 1:27,161 1,318 218,988
6. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL 1:27,279 1,436 218,692
7. Jarno Trulli Renault- ITA 1:27,710 1,867 217,617
8. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA 1:27,869 2,026 217,223
9. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA 1:27,972 2,129 216,969
10. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER 1:28,232 2,389 216,330
11. Jenson Button Renault- GBR 1:28,361 2,518 216,014
12. Olivier Panis BAR-Honda FRA 1:28,381 2,538 215,965
13. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN 1:28,657 2,814 215,293
14. Mika Salo Toyota FIN 1:29,205 3,362 213,970
15. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER 1:29,474 3,631 213,327
16. Allan McNish Toyota SCO 1:29,636 3,793 212,941
17. Enrique Bernoldi Arrows- BRA 1:29,738 3,895 212,699
18. Mark Webber Minardi AUS 1:30,086 4,243 211,878
19. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE 1:30,113 4,270 211,814
20. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA 1:30,192 4,349 211,629
21. Alex Yoong Minardi MAY 1:31,504 5,661 208,594
22. Takuma Sato Jordan-Honda JAP 2:01,193 35,350 157,494



Endergebnis
Stunden
1. Michael Schumacher Ferrari GER 1:35:36,79
2. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL +19,628
3. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN +25,067
4. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE +1 lap
5. Mark Webber Minardi AUS +2 laps
6. Mika Salo Toyota FIN +2 laps
7. Alex Yoong Minardi MAY +2 laps
8. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA +5 laps



Ausfälle
Fahrer Runde Ursache
Allan McNish 1 Unfall
Felipe Massa 1 Unfall
Olivier Panis 1 Unfall
Nick Heidfeld 1 Unfall
Giancarlo Fisichella 1 Unfall
Jenson Button 1 Unfall
Ralf Schumacher 1 Unfall
Rubens Barichello 1 Unfall
Jarno Trulli 8 Technischer Defekt
Takuma Sato 23 Technischer Defekt
Jaques Villeneuve 29 Heckflügel-Bruch
David Coulthard 35 Getriebeschaden


Disqualifikationen:
Runde 19: Heinz-Harald Frentzen - Regelverstoß
Runde 20: Enrique Bernoldi - Regelverstoß


Copyright © 2002 Nico Wallmeier. Letzte Änderung am 03.03.2002