Österreich - Spielberg



Qualifikationstraining
Minuten Diff Speed (km/h)
1. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:08,082 228,378
2. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:08,364 0,282 227,435
3. Michael Schumacher Ferrari GER 1:08,704 0,622 226,310
4. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL 1:09,118 1,036 224,954
5. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER 1:09,129 1,047 224,919
6. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN 1:09,154 1,072 224,837
7. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA 1:09,228 1,146 224,597
8. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:09,335 1,253 224,250
9. Olivier Panis BAR-Honda FRA 1:09,561 1,479 223,522
10. Mika Salo Toyota FIN 1:09,661 1,579 223,201
11. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER 1:09,671 1,589 223,169
12. Enrique Bernoldi Arrows- BRA 1:09,723 1,641 223,002
13. Jenson Button Renault- GBR 1:09,780 1,698 222,820
14. Allan McNish Toyota SCO 1:09,818 1,736 222,699
15. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA 1:09,901 1,819 222,435
16. Jarno Trulli Renault- ITA 1:09,980 1,898 222,183
17. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN 1:10,051 1,969 221,958
18. Takuma Sato Jordan-Honda JAP 1:10,058 1,976 221,936
19. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA 1:10,533 2,451 220,442
20. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE 1:10,741 2,659 219,793
21. Mark Webber Minardi AUS 1:11,388 3,306 217,801
22. Alex Yoong Minardi MAY 1:12,336 4,254 214,947



Endergebnis
Stunden
1. Michael Schumacher Ferrari GER 1:33:51,56
2. Rubens Barichello Ferrari BRA +0,182
3. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL +17,730
4. Ralf Schumacher Williams-BMW GER +18,448
5. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA +49,965
6. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO +50,672
7. Jenson Button Renault- GBR +51,229
8. Mika Salo Toyota FIN +1:09,425
9. Allan McNish Toyota SCO +1:09,719
10. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN +1 lap
11. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER +2 laps
12. Mark Webber Minardi AUS +2 laps

Schnellste Runde: Michael Schumacher 1:09,298 (Runde 68)


Ausfälle
Fahrer Runde Ursache
Pedro de la Rosa 1 Defekt an der Gaspedal-Elektronik
Enrique Bernoldi 2 Gebrochener Querlenker
Kimi Raikkönen 5 Motorschaden
Felipe Massa 6 Defekt an der linken, hinteren Radaufhängung
Olivier Panis 23 Motorschaden, Dreher
Takuma Sato 28 Crash mit Nick Heidfeld
Nick Heidfeld 28 Fahrfehler, Crash mit Takuma Sato
Eddie Irvine 37 Hydraulikprobleme
Alex Yoong 41 Motorschaden
Jarno Trulli 43 Benzindruck



Copyright © 2002 Nico Wallmeier. Letzte Änderung am 17.05.2002