Monaco - Monte Carlo



Qualifikationstraining
Minuten Diff Speed (km/h)
1. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL 1:16,676 158,083
2. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:17,068 0,392 157,279
3. Michael Schumacher Ferrari GER 1:17,118 0,442 157,177
4. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:17,274 0,598 156,860
5. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:17,357 0,681 156,692
6. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN 1:17,660 0,984 156,080
7. Jarno Trulli Renault- ITA 1:17,710 1,034 155,980
8. Jenson Button Renault- GBR 1:18,132 1,456 155,137
9. Mika Salo Toyota FIN 1:18,132 1,456 155,137
10. Allan McNish Toyota SCO 1:18,234 1,558 154,935
11. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA 1:18,292 1,616 154,820
12. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER 1:18,607 1,931 154,200
13. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA 1:19,006 2,330 153,421
14. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN 1:19,252 2,576 152,945
15. Enrique Bernoldi Arrows- BRA 1:19,412 2,736 152,637
16. Takuma Sato Jordan-Honda JAP 1:19,461 2,785 152,543
17. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER 1:19,500 2,824 152,468
18. Olivier Panis BAR-Honda FRA 1:19,569 2,893 152,336
19. Mark Webber Minardi AUS 1:19,674 2,998 152,135
20. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE 1:19,766 3,090 151,959
21. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA 1:20,139 3,463 151,252
22. Alex Yoong Minardi MAY 1:21,599 4,923 148,546



Endergebnis
Stunden
1. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:45:39,05
2. Michael Schumacher Ferrari GER 1:45:40,10
3. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:45:56,50
4. Jarno Trulli Renault- ITA +1 lap
5. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA +1 lap
6. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER +1 lap
7. Rubens Barichello Ferrari BRA +1 lap
8. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER +2 laps
9. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE +2 laps
10. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA +2 laps
11. Mark Webber Minardi AUS +2 laps
12. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE +2 laps

Schnellste Runde: Rubens Barichello 1:18,023 (Runde 68)


Ausfälle
Fahrer Runde Ursache
Allan McNish 15 Dreher
Takuma Sato 22 Dreher
Alex Yoong 31 Dreher
Kimi Raikkönen 40 Kollision
Jaques Villeneuve 44 Motorschaden
Juan Pablo Montoya 46 Motorschaden
Olivier Panis 52 Kollision mit Button
Jenson Button 52 Kollision mit Panis
Felipe Massa 63 Dreher
Mika Salo 69 Bremsen



Copyright © 2002 Nico Wallmeier. Letzte Änderung am 18.06.2002