Kanada - Montreal



Qualifikationstraining
Minuten Diff Speed (km/h)
1. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL 1:12,836 215,547
2. Michael Schumacher Ferrari GER 1:13,018 0,182 215,010
3. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:13,280 0,444 214,241
4. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:13,301 0,465 214,180
5. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN 1:13,898 1,062 212,450
6. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA 1:14,132 1,296 211,779
7. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER 1:14,139 1,303 211,759
8. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:14,385 1,549 211,059
9. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN 1:14,564 1,728 210,552
10. Jarno Trulli Renault- ITA 1:14,688 1,852 210,202
11. Olivier Panis BAR-Honda FRA 1:14,713 1,877 210,132
12. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA 1:14,823 1,987 209,823
13. Jenson Button Renault- GBR 1:14,854 2,018 209,736
14. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE 1:14,882 2,046 209,658
15. Takuma Sato Jordan-Honda JAP 1:14,940 2,104 209,496
16. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA 1:15,089 2,253 209,080
17. Enrique Bernoldi Arrows- BRA 1:15,102 2,266 209,044
18. Mika Salo Toyota FIN 1:15,111 2,275 209,019
19. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER 1:15,115 2,279 209,008
20. Allan McNish Toyota SCO 1:15,321 2,485 208,436
21. Mark Webber Minardi AUS 1:15,508 2,672 207,920
22. Alex Yoong Minardi MAY 1:17,347 4,511 202,976



Endergebnis
Stunden
1. Michael Schumacher Ferrari GER 1:33:36,11
2. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO +1,132
3. Rubens Barichello Ferrari BRA +7,082
4. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN +37,563
5. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA +42,812
6. Jarno Trulli Renault- ITA +48,947
7. Ralf Schumacher Williams-BMW GER +51,518
8. Olivier Panis BAR-Honda FRA +1 lap
9. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA +1 lap
10. Takuma Sato Jordan-Honda JAP +1 lap
11. Mark Webber Minardi AUS +1 lap
12. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER +1 lap
13. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER +1 lap
14. Alex Yoong Minardi MAY +2 laps
15. Jenson Button Renault- GBR +5 laps

Schnellste Runde: Juan Pablo Montoya 1:15,960 (Runde 50)


Ausfälle
Fahrer Runde Ursache
Jaques Villeneuve 10 Getriebeprobleme
Enrique Bernoldi 18 Defekte Radaufhängung
Pedro de la Rosa 30 Aufhängungsschaden
Mika Salo 42 Bremsdefekt
Eddie Irvine 43 Motorschaden
Allan McNish 49 Unfall
Juan Pablo Montoya 57 Motorschaden



Copyright © 2002 Nico Wallmeier. Letzte Änderung am 18.06.2002