Brasilien - Sao Paulo



Qualifikationstraining
Minuten Diff Speed (km/h)
1. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL 1:13,114 211,330
2. Michael Schumacher Ferrari GER 1:13,241 0,127 210,964
3. Ralf Schumacher Williams-BMW GER 1:13,328 0,214 210,713
4. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO 1:13,565 0,451 210,035
5. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN 1:13,595 0,481 209,949
6. Jarno Trulli Renault- ITA 1:13,611 0,497 209,903
7. Jenson Button Renault- GBR 1:13,665 0,551 209,750
8. Rubens Barichello Ferrari BRA 1:13,935 0,821 208,984
9. Nick Heidfeld Sauber-Petronas GER 1:14,233 1,119 208,145
10. Mika Salo Toyota FIN 1:14,443 1,329 207,557
11. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA 1:14,464 1,350 207,499
12. Felipe Massa Sauber-Petronas BRA 1:14,533 1,419 207,307
13. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE 1:14,537 1,423 207,296
14. Giancarlo Fisichella Jordan-Honda ITA 1:14,748 1,634 206,711
15. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN 1:14,760 1,646 206,677
16. Allan McNish Toyota SCO 1:14,990 1,876 206,043
17. Olivier Panis BAR-Honda FRA 1:14,996 1,882 206,027
18. Heinz-Harald Frentzen Arrows- GER 1:15,112 1,998 205,709
19. Takuma Sato Jordan-Honda JAP 1:15,296 2,182 205,206
20. Mark Webber Minardi AUS 1:15,340 2,226 205,086
21. Enrique Bernoldi Arrows- BRA 1:15,355 2,241 205,045
22. Alex Yoong Minardi MAY 1:16,728 3,614 201,376



Endergebnis
Stunden
1. Michael Schumacher Ferrari GER 1:31:43,66
2. Ralf Schumacher Williams-BMW GER +0,558
3. David Coulthard McLaren-Mercedes SCO +59,079
4. Jenson Button Renault- GBR +1:06,853
5. Juan Pablo Montoya Williams-BMW COL +1:07,533
6. Mika Salo Toyota FIN +1 lap
7. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth IRE +1 lap
8. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth SPA +1 lap
9. Takuma Sato Jordan-Honda JAP +2 laps
10. Jaques Villeneuve BAR-Honda CAN +3 laps
11. Mark Webber Minardi AUS +3 laps
12. Kimi Raikkönen McLaren-Mercedes FIN +4 laps
13. Alex Yoong Minardi MAY +4 laps

Schnellste Runde: Juan Pablo Montoya 1:16,079 (Runde 60)


Ausfälle
Fahrer Runde Ursache
Giancarlo Fisichella 7 Motorschaden
Rubens Barichello 17 Hydraulikschaden
Enrique Bernoldi 20 Radaufhängung gebrochen
Olivier Panis 26 Getriebeschaden
Allan McNish 41 Dreher
Felipe Massa 42 Dreher
Nick Heidfeld 62 Bremsdefekt
Jarno Trulli 62 Motorschaden



Copyright © 2002 Nico Wallmeier. Letzte Änderung am 02.04.2002